2023年福建省具有中等职业教育招生资质学校名单(共168所)
2022年福建省具有中等职业教育招生资质学校名单(共168所):学校环境、师资力量、就业安置、学校地址、专业学费、招生要求。
为做好福建省2022年中等职业教育学校招生工作,日前,省教育厅、省人社厅公布2022年中等职业教育招生资质学校名录。按照相关要求,各设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局要建立完善高中阶段学校招生录取信息化统一管理平台,将面向本区域招生的中职学校、技工院校纳入统一管理。未列入招生资质名单的中职学校、未备案的招生专业一律不得招生。未经办学地教育行政部门审批设立的中职异地分校、办学点不得招生。未经生源省与计划招生省主管部门备案,不得开展跨省招生及联合招生。
严禁中职学校与非学历教育培训机构联合办学。根据要求,各地各中职学校要做好新生学籍电子注册和在校生学年电子注册工作,严格程序,严格审核。对接受职业技能培训而非学历教育的学生,不得注册中职学校学籍,也不能纳入教育事业发展统计。中职学校新生秋季学籍电子注册截止日期为2022年11月20日。其中公办学校152所,民办学校16所。
序号 | 学校名称 | 机构代码 | 办学性质 | 办学隶属 | 主管部门 |
1 | 福建工业学校 | 3635000151 | 公办 | 省属 | 福建省教育厅 |
2 | 福建理工学校 | 3635000152 | 公办 | 省属 | 福建省教育厅 |
3 | 福建建筑学校 | 3635000284 | 公办 | 省属 | 福建省教育厅 |
4 | 福建省邮电学校 | 3635000158 | 公办 | 省属 | 福建省教育厅 |
5 | 福建第二轻工业学校 | 3635000160 | 公办 | 省属 | 福建省教育厅 |
6 | 福建经济学校 | 3635000150 | 公办 | 省属 | 福建省供销合作社联合社 |
7 | 福建商贸学校 | 3635000281 | 公办 | 省属 | 福建省供销合作社联合社 |
8 | 福建工贸学校 | 3635000069 | 公办 | 省属 | 福建省粮食和物资储备局 |
9 | 福建经贸学校 | 3635000237 | 公办 | 省属 | 福建省粮食和物资储备局 |
10 | 福建三明林业学校 | 3635000012 | 公办 | 省属 | 福建省林业局 |
11 | 福建生态工程职业技术学校 | 3635000283 | 公办 | 省属 | 福建省林业局 |
12 | 福建省民政学校 | 3635000294 | 公办 | 省属 | 福建省民政厅 |
13 | 福建海洋职业技术学校 | 3635000299 | 公办 | 省属 | 福建省海洋与渔业局 |
14 | 福建铁路机电学校 | 3635000125 | 公办 | 省属 | 福建开放大学 |
15 | 福建航运学校 | 3635000166 | 公办 | 省属 | 福建省海运集团有限责任公司 |
16 | 福建交通职业技术学校 | 3635000087 | 公办 | 省属 | 福建省汽车运输集团有限公司 |
17 | 福建省农业广播电视学校 | 3635000285 | 公办 | 省属 | 福建省农业农村厅 |
18 | 福建开放大学 | 4235051270 | 公办 | 省属 | 福建开放大学 |
19 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 公办 | 省属 | 福建文化和旅游厅 |
20 | 福州商贸职业中专学校 | 3635000071 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
21 | 福州财政金融职业中专学校 | 3635000044 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
22 | 福州机电工程职业技术学校 | 3635000259 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
23 | 福州文教职业中专学校 | 3635000086 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
24 | 福州建筑工程职业中专学校 | 3635000157 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
25 | 福州旅游职业中专学校 | 3635000139 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
26 | 福州市艺术学校 | 3635000155 | 公办 | 市属 | 闽江师范高等专科学校 |
27 | 福州市体育运动学校 | 3635000173 | 公办 | 市属 | 福州市体育局 |
28 | 福州对外贸易职业中专学校 | 3635000257 | 公办 | 区属 | 台江区教育局 |
29 | 福州环保职业中专学校 | 3635000161 | 公办 | 区属 | 仓山区教育局 |
30 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 3635000167 | 公立 | 区属 | 马尾区教育局 |
31 | 闽侯县美术中等职业学校 | 3635000011 | 公办 | 区属 | 福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局 |
32 | 长乐职业中专学校 | 3635000169 | 公办 | 区属 | 长乐区教育局 |
33 | 闽侯县职业中专学校 | 3635000002 | 公办 | 县属 | 闽侯县教育局 |
34 | 闽清职业中专学校 | 3635000084 | 公办 | 县属 | 闽清县教育局 |
35 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 3635000019 | 公办 | 县属 | 福清市教育局 |
36 | 福清三华职业技术学校 | 3635000028 | 民办 | 县属 | 福清市教育局 |
37 | 福清西山职业技术学校 | 3635000051 | 民办 | 县属 | 福清市教育局 |
38 | 福清智铭职业技术学校 | 3635000056 | 民办 | 县属 | 福清市教育局 |
39 | 永泰城乡建设职业中专学校 | 3635000005 | 公办 | 县属 | 永泰县教育局 |
40 | 连江职业中专学校 | 3635000165 | 公办 | 县属 | 连江县教育局 |
41 | 罗源县高级职业中学 | 3635000053 | 公办 | 县属 | 罗源县教育局 |
42 | 福州市聋哑学校 | 5135000030 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
43 | 福州市盲校 | 5135003368 | 公办 | 市属 | 福州市教育局 |
44 | 集美工业学校 | 3635000348 | 公办 | 市属 | 厦门市教育局 |
45 | 厦门工商旅游学校 | 3635000349 | 公办 | 市属 | 厦门市教育局 |
46 | 厦门信息学校 | 3635000341 | 公办 | 市属 | 厦门市教育局 |
47 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 3635000189 | 公办 | 市属 | 厦门市教育局 |
48 | 厦门艺术学校 | 3635000330 | 公办 | 市属 | 厦门市文化和旅游局 |
49 | 厦门市音乐学校 | 3635000180 | 公办 | 市属 | 厦门市教育局 |
50 | 厦门市体育运动学校 | 3635000179 | 公办 | 市属 | 厦门市体育局 |
51 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 3635000064 | 公办 | 区属 | 海沧区教育局 |
52 | 厦门市集美职业技术学校 | 3635000351 | 公办 | 区属 | 集美区教育局 |
53 | 厦门市同安职业技术学校 | 3635000306 | 公办 | 区属 | 同安区教育局 |
54 | 厦门市翔安职业技术学校 | 3635000185 | 公办 | 区属 | 翔安区教育局 |
55 | 厦门市特殊教育学校 | 5135003352 | 公办 | 市属 | 厦门市教育局 |
56 | 厦门市集美区特殊教育学校 | 5135000006 | 公办 | 区属 | 集美区教育局 |
57 | 厦门市同安区特殊教育学校 | 5135003384 | 公办 | 区属 | 同安区教育局 |
58 | 漳州第一职业中专学校 | 3635000265 | 公办 | 市属 | 漳州市教育局 |
59 | 漳州高新职业技术学校 | 3635000245 | 公办 | 市属 | 漳州市教育局 |
60 | 漳州艺术学校 | 3635000027 | 公办 | 市属 | 漳州市文化和旅游局 |
61 | 漳州市竹林中等体育运动学校 | 3635000328 | 民办 | 区属 | 芗城区教育局 |
62 | 漳州市龙人艺文职业技术学校 | 新设 | 民办 | 区属 | 芗城区教育局 |
63 | 龙海职业技术学校 | 3635000266 | 公办 | 区属 | 龙海区教育局 |
64 | 漳州市交通职业技术学校 | 3635000343 | 民办 | 区属 | 台商区社会事业管理局 |
65 | 长泰职业技术学校 | 3635000195 | 公办 | 区属 | 长泰区教育局 |
66 | 漳浦职业技术学校 | 3635000280 | 公办 | 县属 | 漳浦县教育局 |
67 | 华安职业技术学校 | 3635000015 | 公办 | 县属 | 华安县教育局 |
68 | 东山岛职业中专学校 | 3635000339 | 公办 | 县属 | 东山县教育局 |
69 | 云霄职业技术学校 | 3635000199 | 公办 | 县属 | 云霄县教育局 |
70 | 云霄唯美职业技术学校 | 3635000017 | 民办 | 县属 | 云霄县教育局 |
71 | 平和职业技术学校 | 3635000073 | 公办 | 县属 | 平和县教育局 |
72 | 诏安职业技术学校 | 3635000077 | 公办 | 县属 | 诏安县教育局 |
73 | 南靖第一职业技术学校 | 3635000117 | 公办 | 县属 | 南靖县教育局 |
74 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 公办 | 市属 | 漳州市教育局 |
75 | 泉州华侨职业中专学校 | 3635000233 | 公办 | 市属 | 泉州市教育局 |
76 | 泉州财贸职业技术学校 | 3635000230 | 公办 | 市属 | 泉州市教育局 |
77 | 泉州市农业学校 | 3635000248 | 公办 | 市属 | 泉州市农业农村局 |
78 | 泉州体育运动学校 | 3635000254 | 公办 | 市属 | 泉州市体育局 |
79 | 泉州艺术学校 | 3635000229 | 公办 | 市属 | 泉州市文化广电和旅游局 |
80 | 泉州市泉中职业中专学校 | 3635000232 | 公办 | 区属 | 鲤城区教育局 |
81 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 3635000252 | 公办 | 区属 | 丰泽区教育局 |
82 | 泉州市泉港区职业中专学校 | 3635000018 | 公办 | 区属 | 泉港区教育局 |
83 | 晋江职业中专学校 | 3635000210 | 公办 | 县属 | 晋江市教育局 |
84 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 3635000209 | 公办 | 县属 | 晋江市教育局 |
85 | 晋江安海职业中专学校 | 3635000208 | 公办 | 县属 | 晋江市教育局 |
86 | 晋江华侨职业中专学校 | 3635000206 | 公办 | 县属 | 晋江市教育局 |
87 | 石狮鹏山工贸学校 | 3635000042 | 公办 | 县属 | 石狮市教育局 |
88 | 南安职业中专学校 | 3635000031 | 公办 | 县属 | 南安市教育局 |
89 | 南安市红星职业中专学校 | 3635000034 | 公办 | 县属 | 南安市教育局 |
90 | 南安市工业学校 | 3635000035 | 公办 | 县属 | 南安市教育局 |
91 | 惠安职业中专学校 | 3635000097 | 公办 | 县属 | 惠安县教育局 |
92 | 惠安开成职业中专学校 | 3635000059 | 公办 | 县属 | 惠安县教育局 |
93 | 安溪华侨职业中专学校 | 3635000129 | 公办 | 县属 | 安溪县教育局 |
94 | 安溪茶业职业技术学校 | 3635000130 | 公办 | 县属 | 安溪县教育局 |
95 | 安溪陈利职业中专学校 | 3635000374 | 公办 | 县属 | 安溪县教育局 |
96 | 永春职业中专学校 | 3635000215 | 公办 | 县属 | 永春县教育局 |
97 | 德化职业技术学校 | 3635000212 | 公办 | 县属 | 德化县教育局 |
98 | 泉州理工学校 | 3635000213 | 民办 | 区属 | 丰泽区教育局 |
99 | 泉州闽南工贸学校 | 3635000251 | 民办 | 区属 | 丰泽区教育局 |
100 | 泉州双喜科技学校 | 3635000052 | 民办 | 区属 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 |
101 | 泉州海事学校 | 3635000253 | 民办 | 区属 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 |
102 | 南安市梅山工程学校 | 3635000030 | 民办 | 县属 | 南安市教育局 |
103 | 泉州市泉港航运职业中专学校 | 3635000273 | 民办 | 区属 | 泉港区教育局 |
104 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 公办 | 市属 | 泉州市教育局 |
105 | 泉州市特殊教育学校 | 5135009797 | 公办 | 市属 | 泉州市教育局 |
106 | 三明职业中专学校 | 3635000016 | 公办 | 市属 | 三明市教育局 |
107 | 三明市农业学校 | 3635000037 | 公办 | 市属 | 三明市教育局 |
108 | 三明工贸学校 | 3635000178 | 公办 | 市属 | 三明市教育局 |
109 | 永安职业中专学校 | 3635000023 | 公办 | 县属 | 永安市教育局 |
110 | 尤溪职业中专学校 | 3635000040 | 公办 | 县属 | 尤溪县教育局 |
111 | 大田职业中专学校 | 3635000066 | 公办 | 县属 | 大田县教育局 |
112 | 将乐职业中专学校 | 3635000093 | 公办 | 县属 | 将乐县教育局 |
113 | 清流县高级职业中学 | 3635000036 | 公办 | 县属 | 清流县教育局 |
114 | 明溪县职业中学 | 3635000067 | 公办 | 县属 | 明溪县教育局 |
115 | 建宁县职业中学 | 3635000010 | 公办 | 县属 | 建宁县教育局 |
116 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 3635000033 | 公办 | 县属 | 泰宁县教育局 |
117 | 三明市思凯兰航空职业技术学校 | 3635000024 | 民办 | 县属 | 沙县教育局 |
118 | 三明市南华职业学校 | 3635000026 | 民办 | 县属 | 尤溪县教育局 |
119 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 公办 | 市属 | 三明市教育局 |
120 | 湄洲湾职业技术学校 | 3635000309 | 公办 | 市属 | 莆田市教育局 |
121 | 莆田职业技术学校 | 3635000183 | 公办 | 市属 | 莆田市教育局 |
122 | 莆田卫生学校 | 3635000325 | 公办 | 市属 | 莆田市教育局 |
123 | 莆田体育运动学校 | 3635000318 | 公办 | 市属 | 莆田市体育局 |
124 | 莆田艺术学校 | 3635000014 | 公办 | 市属 | 莆田市文化和旅游局 |
125 | 莆田华侨职业中专学校 | 3635000176 | 公办 | 区属 | 涵江区教育局 |
126 | 莆田科技职业技术学校 | 3635000184 | 公办 | 区属 | 城厢区教育局 |
127 | 莆田海峡职业中专学校 | 3635000102 | 公办 | 区属 | 荔城区教育局 |
128 | 莆田工业职业技术学校 | 3635000095 | 公办 | 区属 | 秀屿区教育局 |
129 | 仙游职业中专学校 | 3635000310 | 公办 | 县属 | 仙游县教育局 |
130 | 仙游华侨职业中专学校 | 3635000311 | 公办 | 县属 | 仙游县教育局 |
131 | 南平市农业学校 | 3635000278 | 公办 | 市属 | 福建省农业农村厅、南平市教育局 |
132 | 建阳农业工程学校 | 3635000276 | 公办 | 市属 | 南平市教育局 |
133 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3635000277 | 公办 | 市属 | 南平市教育局 |
134 | 南平职业中专学校 | 3635000334 | 公办 | 市属 | 南平市教育局 |
135 | 闽北卫生学校 | 3635000279 | 公办 | 市属 | 南平市卫生健康委员会 |
136 | 建瓯职业中专学校 | 3635000137 | 公办 | 县属 | 建瓯市教育局 |
137 | 邵武职业中专学校 | 3635000079 | 公办 | 县属 | 邵武市教育局 |
138 | 武夷山旅游职业中专学校 | 3635000138 | 公办 | 县属 | 武夷山市教育局 |
139 | 浦城职业技术学校 | 3635000085 | 公办 | 县属 | 浦城县教育局 |
140 | 武夷山中华职业学校 | 3635000204 | 民办 | 县属 | 武夷山市教育局 |
141 | 南平机电职业学校 | 3635000319 | 公办 | 区属 | 延平区教育局 |
142 | 松溪县中等职业技术学校 | 3635000098 | 公办 | 县属 | 松溪县教育局 |
143 | 顺昌中等职业学校 | 3635000118 | 公办 | 县属 | 顺昌县教育局 |
144 | 政和县中等职业技术学校 | 3635000143 | 公办 | 县属 | 政和县教育局 |
145 | 光泽县职业技术教育中心 | 3635000107 | 公办 | 县属 | 光泽县教育局 |
146 | 南平市盲聋哑学校 | 5135003365 | 公办 | 市属 | 南平市教育局 |
147 | 龙岩市农业学校 | 3635000293 | 公办 | 市属 | 龙岩市教育局 |
148 | 龙岩卫生学校 | 3635000295 | 公办 | 市属 | 龙岩市教育局(闽西职业技术学院) |
149 | 龙岩体育运动学校 | 3635000004 | 公办 | 市属 | 龙岩市体育局 |
150 | 龙岩华侨职业中专学校 | 3635000287 | 公办 | 区属 | 新罗区教育局 |
151 | 永定侨荣职业中专学校 | 3635000194 | 公办 | 区属 | 永定区教育局 |
152 | 上杭职业中专学校 | 3635000256 | 公办 | 县属 | 上杭县教育局 |
153 | 武平职业中专学校 | 3635000114 | 公办 | 县属 | 武平县教育局 |
154 | 连城县职业中专学校 | 3635000043 | 公办 | 县属 | 连城县教育局 |
155 | 长汀职业中专学校 | 3635000240 | 公办 | 县属 | 长汀县教育局 |
156 | 漳平职业中专学校 | 3635000119 | 公办 | 县属 | 漳平市教育局 |
157 | 宁德财经学校 | 3635000061 | 公办 | 市属 | 宁德市教育局 |
158 | 闽东卫生学校 | 3635000108 | 公办 | 市属 | 宁德市教育局 |
159 | 宁德职业中专学校 | 3635000049 | 公办 | 县属 | 蕉城区教育局 |
160 | 古田职业中专学校 | 3635000145 | 公办 | 县属 | 古田县教育局 |
161 | 屏南职业中专学校 | 3635000021 | 公办 | 县属 | 屏南县教育局 |
162 | 周宁职业中专学校 | 3635000007 | 公办 | 县属 | 周宁县教育局 |
163 | 福安职业技术学校 | 3635000103 | 公办 | 县属 | 福安市教育局 |
164 | 寿宁职业技术学校 | 3635000083 | 公办 | 县属 | 寿宁县教育局 |
165 | 柘荣职业技术学校 | 3635000322 | 公办 | 县属 | 柘荣县教育局 |
166 | 福鼎职业中专学校 | 3635000045 | 公办 | 县属 | 福鼎市教育局 |
167 | 霞浦职业中专学校 | 3635000025 | 公办 | 县属 | 霞浦县教育局 |
168 | 平潭职业中专学校 | 3635000068 | 公办 | 区属 | 平潭综合实验区社会事业局 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣